Thông tin DUNG LUYỆN:
NPC: Dung Luyện Item
Bản đồ: Noria – SUB 1
Tọa độ: 178 102
Bảng nguyên liệu:
Nguyên liệu sẽ thay đổi khác nhau khi nâng cấp
BQT sẽ thông báo nguyên liệu trược khi mở cấp tiếp theo: 10 ngày
Khi thất bại, toàn bộ nguyên liệu phụ sẽ mất
Item chính | Item phụ 1 | Item phụ 2 | Item phụ 2 | ZEN |
Rank 2 | 1 Đá tinh luyện cấp cao | 1 ngọc hỗn nguyên | 1 ngọc dung luyện | 500.000.000 |
Bảng cấp độ và tỉ lệ khi dung luyện thành công
Bảng tỉ lệ được áp dụng cố định từ rank 2 lên 3
Tỉ lệ các rank tiếp theo BQT sẽ thông báo trước 10 ngày
Lưu ý: Khi thành công, dòng vàng gia cường sẽ mất
Bảng tỉ lệ áp dụng cho vũ khí
Cấp độ item chính | Item tạo thành | Tỉ lệ thành công |
+10 | Tạo thành item +0 | 30% |
+11 | Tạo thành item +0 | 40% |
+12 | Tạo thành item +0 | 60% |
+13 | Tạo thành item +0 | 100% |
Bảng tỉ lệ áp dụng cho set item
Cấp độ item chính | Item tạo thành | Tỉ lệ thành công |
+10 | Tạo thành item +0 | 40% |
+11 | Tạo thành item +0 | 50% |
+12 | Tạo thành item +0 | 70% |
+13 | Tạo thành item +0 | 100% |
Bảng thông tin các vật phẩm dung luyện rank 1
Bảng thông tin các vật phẩm dung luyện rank 1
Vũ khí
Chủng tộc | Vũ khí nguyên liệu Rank 1 | Tạo thành vũ khí Rank 2 |
DK | Kiếm Hủy Diệt | Ỷ Thiên Đao |
MG | Ảo Ảnh Đao | Đao Sinh Mệnh |
ELF | Mỹ Nhân Cung/ Nỏ Thánh | Nỏ Thánh Nữ |
DL | QT Kim Cương | QT Đại Vương |
DW | Gậy Triệu Hồn | Gậy KunDun |
Set item
Chủng tộc | Set item nguyên liệu Rank 1 | Tạo thành vũ khí Rank 2 |
DK | Rồng Đen/ Rồng Xanh | Hắc Điểu |
MG | Lôi Phong | Cuồng Phong |
ELF | Giai Nhân | Nữ Thần |
DL | Hắc Vương | Hoàng Kim |
DW | Triệu Hồn | Ánh Trăng |
DUNG LUYỆN VŨ KHÍ RỒNG RANK 3
Những chiến binh mạnh mẽ sẽ dành được phần thưởng vinh quang. Chiến đấu và dành lấy VŨ KHÍ RỒNG CHO MÌNH
Bảng nguyên liệu:
Nguyên liệu sẽ cố định, vũ khí rank càng cao thì lượng zen càng tiêu tốn
Khi thất bại, toàn bộ nguyên liệu phụ sẽ mất
Item chính | Item phụ 1 | Item phụ 2 | Item phụ 2 | ZEN |
Rank 1 | 1 Đá tinh luyện cấp cao | 1 BKHC | 1 ngọc dung luyện | 600.000.000 |
Bảng cấp độ và tỉ lệ khi dung luyện thành công
Bảng tỉ lệ được áp dụng cố định, mỗi rank đồ sẽ tăng 2% tỉ lệ thành công
Lưu ý: Khi thành công, dòng vàng gia cường sẽ mất
Cấp độ item chính | Item tạo thành | Tỉ lệ thành công |
+9 | Tạo thành item +0 | 6% |
+10 | Tạo thành item +0 | 8% |
+11 | Tạo thành item +0 | 10% |
+12 | Tạo thành item +0 | 12% |
+13 | Tạo thành item +0 | 17% |
Bảng thông tin các vật phẩm dung luyện rank 1
Vũ khí
Chủng tộc | Vũ khí nguyên liệu | Tạo thành VKR |
DK | Ỷ Thiên Đao | Thiên Tử Kiếm |
MG | Đao Sinh Mệnh | Chuỳ Vương |
ELF | Nỏ Thánh Nữ | Nỏ Hoả Long |
DL | QT Đại Vương | QT Thiên Tử |
DW | Gậy KunDun | Gậy Hoả Long |
Sức mạnh VKR
Thời gian/ Cấp độ tối đa có thể nâng cấp | Cấp độ VKR | So sánh sức mạnh với |
Tháng đầu tiên: Mở nâng cấp tối đa +9 | VKR +9 | Mạnh hơn VK rank 2 + 13 |
Tháng thứ 2: Mở nâng cấp tối đa +11 | VKR +11 | Mạnh hơn VK rank 3 + 13 |
Tháng thứ 3: Mở nâng cấp tối đa + 13 | VKR +13 | Mạnh hơn VK rank 4 + 13 |
LƯU Ý:
Nâng cấp sức mạnh VKR sẽ mở theo gian đoạn mở dung luyện rank mới
Chỉ VKR nâng cấp được lên VK380
Tất cả các vũ khí thuộc rank 1234 sẽ dung luyện lên VKR
Đối với DK – MG, vũ khĩ phải sử dụng 1 cặp để kích hoạt dame